Mobile menu

Хоккей Нью-Йорк Рейнджерс / New York Rangers (НХЛ 1980-1981 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1980/81 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ   

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1954 Грешнер Рон / Greschner Ron  88 31 49 80 129   562 125 276 401 703 7  
зщ 1956 Мэлони Дэйв / Maloney Dave  81 11 38 49 141   409 45 127 172 771 7  
зщ 1957 Бек Барри / Beck Barry  89 16 31 47 263   309 68 152 220 555 4  
зщ 1958 Лейдлоу Том / Laidlaw Tom  94 7 27 34 118   94 7 27 34 118 1  
зщ 1945 Ваднэ Кэрол / Vadnais Carol  88 4 23 27 117   1082 171 445 616 1887 15  
зщ 1959 Господар Эд / Hospodar Ed  73 7 14 21 307   100 8 15 23 425 2  
зщ 1958 Котсопулос Крис / Kotsopoulos Chris 68 4 15 19 216   68 4 15 19 216 1  
зщ 1958 Дор Андре / Dore Andre 15 1 3 4 15   19 1 3 4 15 3  
зщ 1957 Маруа Марио / Marois Mario  8 1 2 3 46      Ванкувер        
зщ 1957 Бандура Джефф / Bandura Jeff  2 - 1 1 -   2 - 1 1 - 1  
зщ 1954 Хьюз Джон / Hughes John  3 - 1 1 6   77 2 15 17 227 2  з
зщ 1955 Ботвелл Тим / Bothwell Tim  3 - 1 1 -   58 4 7 11 30 3  
нп 1951 Хедберг Андерс / Hedberg Anders  94 38 48 86 58   281 110 140 250 131 3  
нп 1954 Джонстон Эд / Johnstone Ed  88 32 40 72 104   285 71 79 150 274 5  
нп 1951 Виккерс Стив / Vickers Steve  85 23 46 69 54   732 261 354 615 375 9  
нп 1961 Эллисон Майк / Allison Mike  89 29 39 68 103   89 29 39 68 103 1  
нп 1958 Мэлони Дон / Maloney Don  74 30 29 59 112   208 71 111 182 277 3  
нп 1957 Дюгуэй Рон / Duguay Ron  64 25 30 55 99   317 111 115 226 238 4  
нп 1950 Нильссон Ульф / Nilsson Ulf  65 22 33 55 65   185 63 122 185 110 3  
нп 1953 Талафус Дин / Talafous Dean  64 16 22 38 30   489 102 154 256 166 7  
нп 1957 Нетери Лэнс / Nethery Lance  47 16 15 31 21   47 16 15 31 21 1  
нп 1947 Ткачук Уолт / Tkaczuk Walt  43 6 22 28 28   1038 246 483 729 675 14  з
нп 1957 Гиллис Джере / Gillis Jere  49 12 15 27 13   285 61 67 128 193 4  
нп 1958 Силк Дэйв / Silk Dave  59 14 12 26 58   61 14 12 26 58 2  
нп 1942 Эспозито Фил / Esposito Phil  41 7 13 20 20   1412 778 949 1727 1048 18  з
нп 1957 Уоллин Петер / Wallin Peter  26 3 11 14 8   26 3 11 14 8 1  
нп 1952 Фотиу Ник / Fotiu Nick  29 5 6 11 95   355 28 37 65 767 5  
нп 1959 Суллиман Даг / Sulliman Doug 35 5 1 6 32   66 9 8 17 34 2  
нп 1958 МакКарти Дэн / McCarthy Dan 5 4 - 4 4   5 4 - 4 4 1  з
нп 1955 Бернс Гэри / Burns Gary  12 2 2 4 20   12 2 2 4 20 1  
нп 1954 Коннор Кэм / Connor Cam  15 1 3 4 44   98 10 22 32 258 3  
нп 1958 МакДугалл Майк / McDougall Mike  2 - - - -   3 - - - - 2  

 

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment